Şoklama Ünitesi
Şoklama Ünitesi, gıda güvenliği açısından uzun süre muhafaza edilecek ürünlerin çekirdek sıcaklığını -18°C’ ye kadar şoklayabilecek kapasitelerde üretilir. Şoklanan ürünler daha sonra donmuş muhafaza odasına alınmalıdır. Şoklama işlemi ürün üzerinden yüksek hızda (5 m/s) soğuk hava (-35°C / -40°C) geçirmek suretiyle ürünün dış cidardan başlayarak çekirdeğe doğru donmasını sağlamaktır. Şoklama işlemi mümkün olabilen en hızlı şekilde yapılmalıdır. Ürüne bağlı olarak maksimum sürelere, gıda güvenliği açısından dikkat edilmelidir. Ürün kalınlığı şoklama süresini etkilemektedir. Hava akış hızı şoklama süresini etkilemektedir. Yarı hermetik veya vidalı kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir. Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir. Dış hava şartlarına dayanıklı olarak kasetlenmiştir. İç ve dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir. Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir. Elekrostatik boyalı çelik galvaniz kabine sahiptir. Kapasiteye uygun yüksek verimli evaporatör dizaynı yapılmaktadır. İhtiyaca göre yer tipi veya tavan tipi evaporatör seçeneği vardır.
Şok Seri (Blast Freezer Series)
(Evaporatör Sıcaklığı -40°C, Kondenser Sıcaklığı +40°C)
(Evaporator Temperature -40°C, Condenser Temperature +40°C)
SEMI HERMETIC R404A
Cihaz Modeli Device Model |
Q Watt |
P HP |
Kompresör Marka Model Compressor Brand Model |
Besleme Power Supply |
Çalışma Rejimi Cooling Mode |
Evap. Modeli Evap. Type |
---|---|---|---|---|---|---|
FRGBN-SU DS 150 S.Z.D | 13230 | 15.0 | Dorin 2S H1500 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 126 12 |
FRGBN-SU DS 200 S.Z.D | 18970 | 20.0 | Dorin 2S H2000 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 128 10 |
FRGBN-SU DS 250 S.Z.D | 20450 | 25.0 | Dorin 2S H2500 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 136 12 |
FRGBN-SU DS 300 S.Z.D | 23970 | 30.0 | Dorin 2S H3000 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFF63 136 10 |
FRGBN-SU DS 350 S.Z.D | 25780 | 35.0 | Dorin 2S H3500 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFF63 136 10 |
FRGBN-SU DS 400 S.Z.D | 26970 | 40.0 | Dorin 2S H4000 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 138 10 |
FRGBN-SU DS 500 S.Z.D | 32680 | 50.0 | Dorin 2S H5000 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFF63 146 10 |
FRGBN-SU DS 600 S.Z.D | 37640 | 60.0 | Dorin 2S H6000 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | 1* FRGBN-S TFF63 148 12 |
FRGBN-SU DS 650 S.Z.D | 40980 | 65.0 | Dorin 2S H6500 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFF63 148 10 |
FRGBN-SU DS 55 S.Z.F | 6451 | 5.5 | Frascold S5 26 16 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 116 12 |
FRGBN-SU DS 75 S.Z.F | 6942 | 7.5 | Frascold S7 27 19 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 116 12 |
FRGBN-SU DS 100 S.Z.F | 10232 | 10.0 | Frascold V10 42 29 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TTFH63 118 10 |
FRGBN-SU DS 150 S.Z.F | 14013 | 15.0 | Frascold Z15 60 30 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 126 12 |
FRGBN-SU DS 200 S.Z.F | 17053 | 20.0 | Frascold Z20 72 36 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFF63 126 10 |
FRGBN-SU DS 250 S.Z.F | 20146 | 25.0 | Frascold Z25 84 42 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 136 12 |
FRGBN-SU DS 300 S.Z.F | 24873 | 30.0 | Frascold Z30 102 51 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFF63 136 10 |
FRGBN-SU DS 350 S.Z.F | 27148 | 35.0 | Frascold Z35 112 56 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 138 10 |
FRGBN-SU DS 400 S.Z.F | 29866 | 40.0 | Frascold Z40 123 62 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFF63 146 12 |
FRGBN-SU DS 50 S.Z.B | 4960 | 5.0 | Bitzer S4T 5.2 Y | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 116 12 |
FRGBN-SU DS 80 S.Z.B | 7060 | 8.0 | Bitzer S4N 8.2 Y | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 116 12 |
FRGBN-SU DS 120 S.Z.B | 11330 | 12.0 | Bitzer S4G 12.2 Y | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TTFH63 118 10 |
FRGBN-SU DS 160 S.Z.B | 16100 | 16.0 | Bitzer S6J 16.2 Y | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 126 10 |
FRGBN-SU DS 200 S.Z.B | 18600 | 20.0 | Bitzer S6H 20.2 Y | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 128 10 |
FRGBN-SU DS 250 S.Z.B | 21300 | 25.0 | Bitzer S6G 25.2 Y | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 136 12 |
FRGBN-SU DS 300 S.Z.B | 25300 | 30.0 | Bitzer S6F 30.2 Y | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFF63 136 10 |
FRGBN-SU DS 340 S.Z.G | 22200 | 34.0 | Geabock HGZX 7/1620-4 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 136 10 |
FRGBN-SU DS 341 S.Z.G | 25500 | 34.0 | Geabock HGZX 7/1860-4 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFF63 136 10 |
FRGBN-SU DS 449 S.Z.G | 29000 | 44.9 | Geabock HGZX 7/2110-4 | 400V-3Ph-50Hz | -40°C | FRGBN-S TFH63 138 10 |
Bazı donmuş gıdaların muhafaza sıcaklıkları ve muhafaza süreleri
Ürün Product |
Muhafaza Sıcaklığı Storage Temperature |
Muhafaza Süre Retention Time |
---|---|---|
Donmuş Balık Frozen Fish | -20°C | 6-12 Ay Month |
Donmuş Et Frozen Meat | -18°C | 4-12 Ay Month |
Donmuş Tavuk Frozen Chicken | -18°C | 12 Ay Month |
Tereyağı Butter | -23°C | 12-20 Ay Month |
Dondurma Ice Cream | -25/-30°C | 3-23 Ay Month |
Donmuş Sebzeler Frozen Vegetables | -23°C | 6-12 Ay Month |
Donmuş Meyveler Frozen Fruits | -18°C | 18-24 Ay Month |
- Dünya standartlarına uygun üretim
- Yüksek verimli soğutma
- Muadillerine kıyasla düşük ses seviyeli dış ünite
- Kaliteli ve güvenilir ekipman
- Kolay kurulum ve montaj sağlayan tasarım
- Farklı montaj şekillerine uyum
- Kolay bakım olanağı sağlayan dış kabin
- HACCP standartlarına uygunluk
- Depolanan üründeki nem kaybını minimize eden evaporatör dizaynı
- Defrost süre aralıklarını uzatıp, defrost sayısını azaltarak enerji tasarrufu sağlama
* Ürün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir.
- Faz koruma rölesi (Alçak/Yüksek)
- Termik/Manyetik Şalter
- Kontaktör(trifaze modellerde)
- Karter ısıtıcısı
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Likit tankı
- Kurutucu filtre
- Gözetleme camı
- Likit akış kontrol selonoidi
- Servis/Bakım vanası (sıvı hattı üzerinde)
- Basınç presostatı(Alçak/Yüksek)
- Gaz şarj vanası
- Çek valf
- Yağ filtresi
- Yağ ayırıcı
- Yağ deposu
- Yağ regülatörü
- Ses İzolasyonu
- Elektronik fan hız kontrolü (donmuş serilerde)