
Endüstriyel Soğutma Sistemleri
Endüstriyel soğutma sistemleri, soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak üretilir. Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak imal edilir. Yarı hermetik, scroll kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir. Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir. Dış hava şartlarına dayanıklı olarak kasetlenmiştir. İç ve Dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir. Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir. Elekrostatik boyalı çelik galvaniz kabine sahiptir. Kapasiteye uygun, yüksek verimli evaporatör dizaynına sahiptir.
ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Soğuk Seri (Cold Series)
(Evaporatör Sıcaklığı -5°C, Kondenser Sıcaklığı +40°C)
(Evaporator Temperature -5°C, Condenser Temperature +40°C)
SEMI HERMETIC R404A
Cihaz Modeli Device Model |
Q Watt |
P HP |
Kompresör Marka Model Compressor Brand Model |
Besleme Power Supply |
Çalışma Rejimi Cooling Mode |
Evap. Modeli Evap. Type |
---|---|---|---|---|---|---|
FRGBN-SU SM 08 S.Z.D | 2770 | 0.8 | Dorin H80 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA35 113 6 |
FRGBN-SU SM 10 S.Z.D | 3600 | 1.0 | Dorin H101 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA40 113 6 |
FRGBN-SU SM 15 S.Z.D | 4310 | 1.5 | Dorin H151 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB40 114 6 |
FRGBN-SU SM 18 S.Z.D | 4830 | 1.8 | Dorin H181 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB40 114 6 |
FRGBN-SU SM 20 S.Z.D | 5910 | 2.0 | Dorin H201 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB40 116 6 |
FRGBN-SU SM 25 S.Z.D | 6920 | 2.5 | Dorin H251 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA40 114 6 T2 |
FRGBN-SU SM 28 S.Z.D | 7670 | 2.8 | Dorin H281 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB35 125 6 |
FRGBN-SU SM 30 S.Z.D | 9640 | 3.0 | Dorin H300 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA35 125 6 T2 |
FRGBN-SU SM 35 S.Z.D | 10430 | 3.5 | Dorin H350 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA35 126 6 T2 |
FRGBN-SU SM 40 S.Z.D | 13130 | 4.0 | Dorin H405 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA45 123 6 |
FRGBN-SU SM 50 S.Z.D | 15730 | 5.0 | Dorin H505 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB45 124 6 |
FRGBN-SU SM 70 S.Z.D | 18570 | 7.0 | Dorin H705 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB50 125 6 |
FRGBN-SU SM 100 S.Z.D | 24910 | 10.0 | Dorin H1002 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA50 125 6 T2 |
FRGBN-SU SM 120 S.Z.D | 29310 | 12.0 | Dorin H1201 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA45 144 6 |
FRGBN-SU SM 150 S.Z.D | 33360 | 15.0 | Dorin H1501 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA50 136 6 |
FRGBN-SU SM 200 S.Z.D | 39300 | 20.0 | Dorin H2001 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEH50 136 6 T2 |
FRGBN-SU SM 250 S.Z.D | 50170 | 25.0 | Dorin H2500 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA50 145 6 T2 |
FRGBN-SU SM 300 S.Z.D | 56230 | 30.0 | Dorin H3000 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 2* FRGBN-S TEA50 126 6 T |
FRGBN-SU SM 320 S.Z.D | 60680 | 32.0 | Dorin H3200 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 2* FRGBN-S TEA50 136 6 |
FRGBN-SU SM 340 S.Z.D | 67270 | 34.0 | Dorin H3400 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 2* FRGBN-S TEA50 136 6 |
FRGBN-SU SM 400 S.Z.D | 81140 | 40.0 | Dorin H4000 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 2* FRGBN-S TEH50 136 6 T |
FRGBN-SU SM 450 S.Z.D | 88120 | 45.0 | Dorin H4500 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 2* FRGBN-S TEH50 136 6 T |
FRGBN-SU SM 500 S.Z.D | 97490 | 50.0 | Dorin H5000 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 2* FRGBN-S TEA50 145 6 T |
FRGBN-SU SM 550 S.Z.D | 110500 | 55.0 | Dorin H5500 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 3* FRGBN-S TEA45 154 6 |
FRGBN-SU SM 600 S.Z.D | 124100 | 60.0 | Dorin H6000 CC | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 3* FRGBN-S TEH50 136 6 T |
FRGBN-SU SM 07 S.Z.F | 3086 | 0.7 | Frascold A 0.7 5Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA40 113 6 |
FRGBN-SU SM 10 S.Z.F | 3514 | 1.0 | Frascold A 1.6Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA40 113 6 |
FRGBN-SU SM 15 S.Z.F | 4611 | 1.5 | Frascold A 1.5 7Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB40 114 6 |
FRGBN-SU SM 16 S.Z.F | 4872 | 1.5 | Frascold A 1.5 8Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB40 114 6 |
FRGBN-SU SM 17 S.Z.F | 5697 | 1.5 | Frascold B 1.5 9.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA40 115 6 |
FRGBN-SU SM 20 S.Z.F | 6280 | 2.0 | Frascold B 2 10.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB40 116 6 |
FRGBN-SU SM 21 S.Z.F | 7465 | 2.0 | Frascold D 2 11.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB35 125 6 |
FRGBN-SU SM 30 S.Z.F | 8756 | 3.0 | Frascold D 3 13.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB50 114 6 |
FRGBN-SU SM 31 S.Z.F | 10147 | 3.0 | Frascold D 3 15.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA35 125 6 T2 |
FRGBN-SU SM 40 S.Z.F | 11169 | 4.0 | Frascold D 4 16.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA35 126 6 T2 |
FRGBN-SU SM 50 S.Z.F | 13785 | 5.0 | Frascold Q 5 21.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB45 124 6 |
FRGBN-SU SM 51 S.Z.F | 15716 | 5.0 | Frascold Q 5 24.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB45 124 6 |
FRGBN-SU SM 52 S.Z.F | 16228 | 5.0 | Frascold Q 5 25.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB50 124 6 |
FRGBN-SU SM 75 S.Z.F | 18856 | 7.5 | Frascold Q 7 28.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEB50 125 6 |
FRGBN-SU SM 76 S.Z.F | 21766 | 7.5 | Frascold Q 7 33.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA50 124 6 T2 |
FRGBN-SU SM 120 S.Z.F | 26869 | 12.0 | Frascold S 12 42Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA50 125 6 T2 |
FRGBN-SU SM 150 S.Z.F | 35080 | 15.0 | Frascold S 15 52Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA50 136 6 |
FRGBN-SU SM 200 S.Z.F | 38587 | 20.0 | Frascold S 20 56Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA45 154 6 |
FRGBN-SU SM 250 S.Z.F | 47345 | 25.0 | Frascold V 25 71Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | FRGBN-S TEA50 146 6 |
FRGBN-SU SM 300 S.Z.F | 56942 | 30.0 | Frascold V 30 84Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 2* FRGBN-S TEA50 126 6 T |
FRGBN-SU SM 320 S.Z.F | 61867 | 32.0 | Frascold V 32 93Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 2* FRGBN-S TEA45 144 6 |
FRGBN-SU SM 350 S.Z.F | 72352 | 35.0 | Frascold Z 35 106Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 2* FRGBN-S TEA50 136 6 |
FRGBN-SU SM 400 S.Z.F | 84557 | 40.0 | Frascold Z 40 126Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 2* FRGBN-S TEH50 136 6 T |
FRGBN-SU SM 500 S.Z.F | 102284 | 50.0 | Frascold Z 50 154Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 2* FRGBN-S TEA50 145 6 T |
FRGBN-SU SM 501 S.Z.F | 116238 | 50.0 | Frascold W 50 168Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 3* FRGBN-S TEA45 154 6 |
FRGBN-SU SM 600 S.Z.F | 126134 | 60.0 | Frascold W 60 187Y | 400V-3Ph-50Hz | -5°C / +5°C | 3* FRGBN-S TEH50 136 6 T |
ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Donmuş Seri (Frost Series)
(Evaporatör Sıcaklığı -25°C, Kondenser Sıcaklığı +40°C)
(Evaporator Temperature -25°C, Condenser Temperature +40°C)
SEMI HERMETIC R404A
Cihaz Modeli Device Model |
Q Watt |
P HP |
Kompresör Marka Model Compressor Brand Model |
Besleme Power Supply |
Çalışma Rejimi Cooling Mode |
Evap. Modeli Evap. Type |
---|---|---|---|---|---|---|
FRGBN-SU SL 08 S.Z.D | 1510 | 0.8 | Dorin H80 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA35 114 10 |
FRGBN-SU SL 10 S.Z.D | 1800 | 1.0 | Dorin H101 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEH35 114 8 |
FRGBN-SU SL 15 S.Z.D | 2050 | 1.5 | Dorin H151 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA35 114 8 T2 |
FRGBN-SU SL 18 S.Z.D | 2520 | 1.8 | Dorin H181 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 114 8 |
FRGBN-SU SL 22 S.Z.D | 2940 | 2.2 | Dorin H221 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 115 8 |
FRGBN-SU SL 28 S.Z.D | 3550 | 2.8 | Dorin H281 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 116 8 |
FRGBN-SU SL 30 S.Z.D | 4440 | 3.0 | Dorin H300 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA35 124 8 T2 |
FRGBN-SU SL 39 S.Z.D | 5630 | 3.9 | Dorin H390 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 125 8 |
FRGBN-SU SL 40 S.Z.D | 6640 | 4.0 | Dorin H405 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 124 8 T2 |
FRGBN-SU SL 50 S.Z.D | 7660 | 5.0 | Dorin H505 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 124 8 T2 |
FRGBN-SU SL 70 S.Z.D | 8490 | 7.0 | Dorin H705 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 133 8 T2 |
FRGBN-SU SL 75 S.Z.D | 10260 | 7.5 | Dorin H751 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA45 125 8 |
FRGBN-SU SL 80 S.Z.D | 11940 | 8.0 | Dorin H801 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 135 8 T2 |
FRGBN-SU SL 100 S.Z.D | 14390 | 10.0 | Dorin H1001 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 136 8 T2 |
FRGBN-SU SL 150 S.Z.D | 16710 | 15.0 | Dorin H1501 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA45 136 8 |
FRGBN-SU SL 200 S.Z.D | 20980 | 20.0 | Dorin H2000 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA45 146 8 |
FRGBN-SU SL 250 S.Z.D | 23260 | 25.0 | Dorin H2500 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA50 146 8 |
FRGBN-SU SL 270 S.Z.D | 24880 | 27.0 | Dorin H2700 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEH45 156 10 |
FRGBN-SU SL 290 S.Z.D | 27720 | 29.0 | Dorin H2900 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA50 146 8 T2 |
FRGBN-SU SL 350 S.Z.D | 33730 | 35.0 | Dorin H3500 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEH50 156 8 T2 |
FRGBN-SU SL 400 S.Z.D | 37770 | 40.0 | Dorin H4000 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | 2* FRGBN-S TEA50 135 8 T |
FRGBN-SU SL 450 S.Z.D | 41390 | 45.0 | Dorin H4500 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | 2* FRGBN-S TEA50 136 8 T |
FRGBN-SU SL 500 S.Z.D | 45630 | 50.0 | Dorin H5000 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | 2* FRGBN-S TEA50 136 8 T |
FRGBN-SU SL 550 S.Z.D | 51180 | 55.0 | Dorin H5500 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | 2* FRGBN-S TEA50 146 8 |
FRGBN-SU SL 600 S.Z.D | 55510 | 60.0 | Dorin H6000 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | 2* FRGBN-S TEH45 156 10 |
FRGBN-SU SL 750 S.Z.D | 61810 | 75.0 | Dorin H7500 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | 2* FRGBN-S TEA50 146 8 T |
FRGBN-SU SL 800 S.Z.D | 68050 | 80.0 | Dorin H8000 CS | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | 2* FRGBN-S TEA50 156 8 |
FRGBN-SU SL 20 S.Z.F | 3668 | 2.0 | Frascold D 2 13.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 116 8 |
FRGBN-SU SL 21 S.Z.F | 4103 | 2.0 | Frascold D 2 15.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA35 123 8 T2 |
FRGBN-SU SL 30 S.Z.F | 4500 | 3.0 | Frascold D 3 16.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA35 124 8 T2 |
FRGBN-SU SL 40 S.Z.F | 5414 | 4.0 | Frascold Q 4 21.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA35 125 8 T2 |
FRGBN-SU SL 41 S.Z.F | 6343 | 4.0 | Frascold Q 4 25.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEH40 125 8 |
FRGBN-SU SL 50 S.Z.F | 7755 | 5.0 | Frascold Q 5 28.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 124 8 T2 |
FRGBN-SU SL 51 S.Z.F | 9251 | 5.0 | Frascold Q 5 33.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 133 8 T2 |
FRGBN-SU SL 75 S.Z.F | 10442 | 7.5 | Frascold Q 7 36.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA45 125 8 |
FRGBN-SU SL 80 S.Z.F | 12078 | 8.0 | Frascold S 8 42.1Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 134 8 T2 |
FRGBN-SU SL 100 S.Z.F | 15081 | 10.0 | Frascold S 10 52Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA40 136 8 T2 |
FRGBN-SU SL 150 S.Z.F | 16665 | 15.0 | Frascold S 15 56Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA45 136 8 |
FRGBN-SU SL 151 S.Z.F | 20480 | 15.0 | Frascold V 15 71Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA50 136 8 |
FRGBN-SU SL 200 S.Z.F | 23310 | 20.0 | Frascold V 20 84Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA45 146 8 |
FRGBN-SU SL 250 S.Z.F | 24807 | 25.0 | Frascold V 25 93Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA50 136 8 T2 |
FRGBN-SU SL 251 S.Z.F | 29672 | 25.0 | Frascold Z 25 106Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEH45 156 10 |
FRGBN-SU SL 300 S.Z.F | 34477 | 30.0 | Frascold Z 30 126Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | FRGBN-S TEA50 156 8 |
FRGBN-SU SL 400 S.Z.F | 45588 | 40.0 | Frascold Z 40 154Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | 2* FRGBN-S TEA45 146 8 |
FRGBN-SU SL 500 S.Z.F | 49813 | 50.0 | Frascold W 50 187Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | 2* FRGBN-S TEA50 136 8 T |
FRGBN-SU SL 600 S.Z.F | 57182 | 60.0 | Frascold W 60 206Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | 2* FRGBN-S TEH45 156 10 |
FRGBN-SU SL 700 S.Z.F | 62795 | 70.0 | Frascold W 70 228Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | 2* FRGBN-S TEH45 156 10 |
FRGBN-SU SL 750 S.Z.F | 65129 | 75.0 | Frascold W 75 240Y | 400V-3Ph-50Hz | -22°C / -18°C | 2* FRGBN-S TEA50 146 8 T |
- Dünya standartlarına uygun üretim
- Yüksek verimli soğutma
- Muadillerine kıyasla düşük ses seviyeli dış ünite
- Kaliteli ve güvenilir ekipman
- Kolay kurulum ve montaj sağlayan tasarım
- Farklı montaj şekillerine uyum
- Kolay bakım olanağı sağlayan dış kabin
- Geniş ürün yelpazesi
- HACCP standartlarına uygunluk
- Depolanan üründeki nem kaybını minimize eden evaporatör dizaynı
- Defrost süre aralıklarını uzatıp, defrost sayısını azaltarak enerji tasarrufu sağlama
- Defrostsuz uzun soğutma periyotları sayesinde işletme maliyetlerini azaltma
- Faz koruma rölesi (Alçak/Yüksek)
- Termik/Manyetik Şalter
- Kontaktör(trifaze modellerde)
- Karter ısıtıcısı
- Bakır boru alüminyum lamelli kondanser
- Likit tankı, Likit tutucu
- Kurutucu filtre
- Gözetleme camı
- Likit akış kontrol selonoidi
- Servis/Bakım vanası (sıvı hattı üzerinde)
- Basınç presostatı (Alçak/Yüksek)
- Gaz şarj vanası)
- Çek valf
- Yağ filtresi, Yağ ayırıcı
- Ses İzolasyonu
- Elektronik fan hız kontrolü (donmuş serilerde)